Przejrzyste ceny usług
Dojazd, naprawa, wymiana i wyważanie — jasne kwoty brutto, bez ukrytych opłat.
Ceny brutto — wszystkie kwoty w cenniku podane są z VAT.
Godziny nocne 22:00–6:00 — dopłata +100% do ceny usługi z cennika.
Dojazd i naprawa
| Usługa | Wariant | Cena | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Dojazd serwisu | Warszawa | 180 zł | — |
| Dojazd serwisu | Poza Warszawą | Ustalane | Telefonicznie |
| Dojazd (flota) | od 10 aut | Gratis | Na terenie Warszawy |
| Opłata dodatkowa | Godziny nocne (22:00–6:00) | +100% | Do ceny usługi — wszystkie pozycje z cennika |
| Opłata dodatkowa | Święta / dni wolne | 200 zł | Dni wolne od pracy |
| Naprawa opony | Z dojazdem | od 330 zł | Zależna od uszkodzenia. Brak możliwości naprawy: od 550 zł z oponą. |
Wymiana opon z wyważeniem
Ceny za komplet — zależne od typu pojazdu i rozmiaru felgi.
Samochody osobowe
| Rozmiar felgi | Cena |
|---|---|
| do 16" | 140 zł |
| 17" | 160 zł |
| 18" | 180 zł |
| 19" | 200 zł |
| 20" | 220 zł |
| 21" | 260 zł |
| 22" | 300 zł |
| 23" | 340 zł |
SUV
| Rozmiar felgi | Cena |
|---|---|
| do 16" | 160 zł |
| 17" | 180 zł |
| 18" | 200 zł |
| 19" | 220 zł |
| 20" | 240 zł |
| 21" | 280 zł |
| 22" | 320 zł |
| 23" | 360 zł |
Auta dostawcze (kat. C)
| Usługa | Wariant | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|
| Wymiana opon | Felga stalowa | 180 zł | 4 szt. |
| Wymiana opon | Felga stalowa | 270 zł | 6 szt. |
| Wymiana opon | Felga aluminiowa | 240 zł | — |
| Dopłata | Koła na bliźniaku | 100 zł | — |
Wymiana całych kół
| Typ pojazdu | Rozmiar / wariant | Cena |
|---|---|---|
| Osobowe / standard | do 18" | 120 zł |
| Osobowe / standard | 19"–21" | 150 zł |
| Osobowe / standard | 22"–23" | 180 zł |
| Dostawcze | 4 szt. / 6 szt. | 120 zł / 160 zł |
| Dostawcze | Felga ALU | 150 zł |
Dodatki i przechowalnia
| Usługa | Cena | Jednostka |
|---|---|---|
| Przechowalnia opon / kół | 150 zł | Sezon · komplet 4 szt. |
| Czujniki ciśnienia TPMS | 20 zł | Komplet 4 szt. |
| Utylizacja opon | 30 zł | Komplet 4 szt. |
| Nowy zawór | 20 zł | Komplet 4 szt. |
| Nowy zawór TPMS | 30–50 zł | Sztuka |
| Przedłużka dostawcze | 15 zł | Sztuka |
Dopłaty Run Flat i niski profil
Kwoty za komplet 4 szt. — doliczane do wymiany.
Run Flat
| Wariant | Cena |
|---|---|
| do 19" | 40 zł |
| 20"–22" | 60 zł |
| 23" | 80 zł |
Niski profil
| Profil | Cena |
|---|---|
| Profil 40 | 20 zł |
| Profil 35 | 40 zł |
| Profil 30 | 60 zł |
-
Auta premium
-
EV / Tesla
-
Dojazd express
-
Gotowość 24/7
Niepewny wyceny?
Zadzwoń — potwierdzimy koszt dojazdu i usługi przed przyjazdem. Bez ukrytych opłat.